各出版社出版參考書系列
| 自修 | 評量 | 講義 | 測驗卷(考卷) | 講義式評量 | 作業簿 | 重點複習 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重點整理 | 最多 | 適中 | 適中 | x | 適中 | x | 精簡 |
| 題型難度 | 基本 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 基本 | 基本 |
| 題目數量 | 少量 | 最多 | 最多 | 最多 | 中量 | 最少 | 最少 |
| 解答 | 課本+習作 | 作業簿 | x | x | x | 另售教用版 | 另售教用版 |
| 一年級 | 自修 | 評量 | 講義 | 測驗卷(考卷) | 講義式評量 | 作業簿 | 重點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康軒 | 學習自修 | 學習評量 | x | 測驗卷 | x | 練習簿 | 重點複習 |
| 翰林 | 小無敵自修 | 實力評量 | x | 學習卷 | x | 作業簿 | 課堂練習 |
| 南一 | 新超群自修 | 學習成就評量 | x | 百分測驗卷 | x | 作業簿 | 隨堂演練 |
| 鼎甲 | x | x | x | x | 講義式評量 | x | x |
| 良品 | x | x | x | 活潑測驗卷/素養卷 | 安親班專用講義式評量 | x | x |
| 奇鼎 | x | x | x | x | 課堂精華 | x | x |
| 明霖 | x | x | x | 素養測驗卷 | 課堂評量 | x | x |
| 金安 | x | x | x | x | 小統領講義式評量 | x | x |
| 高升鑫 | x | x | x | 直說測驗卷 | 直說評量 | 作業簿 | x |
| 二年級 | 自修 | 評量 | 講義 | 測驗卷(考卷) | 講義式評量 | 作業簿 | 重點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康軒 | 學習自修 | 學習評量 | x | 測驗卷 | x | 練習簿 | 重點複習 |
| 翰林 | 小無敵自修 | 實力評量 | x | 學習卷 | x | 作業簿 | 課堂練習 |
| 南一 | 新超群自修 | 學習成就評量 | x | 百分測驗卷 | x | 作業簿 | 隨堂演練 |
| 鼎甲 | x | x | x | x | 講義式評量 | x | x |
| 良品 | x | x | x | 活潑測驗卷/素養卷 | 安親班專用講義式評量 | x | x |
| 奇鼎 | x | x | x | x | 課堂精華 | x | x |
| 明霖 | x | x | x | 素養測驗卷 | 課堂評量 | x | x |
| 金安 | x | x | x | x | 小統領講義式評量 | x | x |
| 高升鑫 | x | x | x | 直說測驗卷 | 直說評量 | 作業簿 | x |
| 三年級 | 自修 | 評量 | 講義 | 測驗卷(考卷) | 講義式評量 | 作業簿 | 重點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康軒 | 學習自修 | 學習評量 | 麻辣講義 | 測驗卷 | x | 練習簿 | 重點複習 |
| 翰林 | 小無敵自修 | 實力評量 | 小無敵講義 | 學習卷 | x | 作業簿 | 課堂練習 |
| 南一 | 新超群自修 | 學習成就評量 | 點線面講義 | 百分測驗卷 | x | 作業簿 | 隨堂演練 |
| 鼎甲 | x | x | x | x | 講義式評量 | x | x |
| 良品 | x | x | 資優專用講義 | 活潑測驗卷/素養卷 | 安親班專用講義式評量 | x | x |
| 奇鼎 | x | x | x | x | 課堂精華 | x | x |
| 明霖 | x | x | x | 素養測驗卷 | 課堂評量 | x | x |
| 金安 | x | x | x | x | 小統領講義式評量 | x | x |
| 高升鑫 | x | x | x | 直說測驗卷 | 直說評量 | 作業簿 | x |
| 四年級 | 自修 | 評量 | 講義 | 測驗卷(考卷) | 講義式評量 | 作業簿 | 重點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康軒 | 學習自修 | 學習評量 | 麻辣講義 | 測驗卷 | x | 練習簿 | 重點複習 |
| 翰林 | 小無敵自修 | 實力評量 | 小無敵講義 | 學習卷 | x | 作業簿 | 課堂練習 |
| 南一 | 新超群自修 | 學習成就評量 | 點線面講義 | 百分測驗卷 | x | 作業簿 | 隨堂演練 |
| 鼎甲 | x | x | x | x | 講義式評量 | x | x |
| 良品 | x | x | 資優專用講義 | 活潑測驗卷/素養卷 | 安親班專用講義式評量 | x | x |
| 奇鼎 | x | x | x | x | 課堂精華 | x | x |
| 明霖 | x | x | x | 素養測驗卷 | 課堂評量 | x | x |
| 金安 | x | x | x | x | 小統領講義式評量 | x | x |
| 高升鑫 | x | x | x | 直說測驗卷 | 直說評量 | 作業簿 | x |
| 五年級 | 自修 | 評量 | 講義 | 測驗卷(考卷) | 講義式評量 | 作業簿 | 重點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康軒 | 學習自修 | 學習評量 | 麻辣講義 | 測驗卷 | x | 練習簿 | 重點複習 |
| 翰林 | 小無敵自修 | 實力評量 | 小無敵講義 | 學習卷 | x | 作業簿 | 課堂練習 |
| 南一 | 新超群自修 | 學習成就評量 | 點線面講義 | 百分測驗卷 | x | 作業簿 | 隨堂演練 |
| 鼎甲 | x | x | x | x | 講義式評量 | x | x |
| 良品 | x | x | 資優專用講義 | 活潑測驗卷/素養卷 | 安親班專用講義式評量 | x | x |
| 奇鼎 | x | x | x | x | 課堂精華 | x | x |
| 明霖 | x | x | x | 素養測驗卷 | 課堂評量 | x | x |
| 金安 | x | x | x | x | 小統領講義式評量 | x | x |
| 高升鑫 | x | x | x | 直說測驗卷 | 直說評量 | 作業簿 | x |
| 六年級 | 自修 | 評量 | 講義 | 測驗卷(考卷) | 講義式評量 | 作業簿 | 重點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康軒 | 學習自修 | 學習評量 | 麻辣講義 | 測驗卷 | x | 練習簿 | 重點複習 |
| 翰林 | 小無敵自修 | 實力評量 | 小無敵講義 | 學習卷 | x | 作業簿 | 課堂練習 |
| 南一 | 新超群自修 | 學習成就評量 | 點線面講義 | 百分測驗卷 | x | 作業簿 | 隨堂演練 |
| 鼎甲 | x | x | x | x | 講義式評量 | x | x |
| 良品 | x | x | 資優專用講義 | 活潑測驗卷/素養卷 | 安親班專用講義式評量 | x | x |
| 奇鼎 | x | x | x | x | 課堂精華 | x | x |
| 明霖 | x | x | x | 素養測驗卷 | 課堂評量 | x | x |
| 金安 | x | x | x | x | 小統領講義式評量 | x | x |
| 高升鑫 | x | x | x | 直說測驗卷 | 直說評量 | 作業簿 | x |
✨ 各校使用版本查詢看這裡! ✨
🔎 不同教材的重點與題量差異
✅ 重點+補充+說明的比例,分布最多的是:
自修 > 講義 > 講義型評量 > 評量
✅ 題目數量的多寡,排序是:
講義式評量 > 評量 > 講義 > 自修 > 測驗卷
✅ 重點 V.S 題目佔比

🔎 正版與副版的差異
🔎 常見產品差異:講義 / 評量 / 講義式評量
✏️ 學用版 與 教用版 差異說明








